
Сверхвысокоэффективные фильтры из ПТФЭ серии JF-UF-NP, в которых в качестве основного фильтрующего материала используется мембранный фильтрующий материал из пористого политетрафторэтилена (ePTFE), обладают химической стабильностью, низким сопротивлением и высокой эффективностью по сравнению со стекловолокнистыми фильтрующими материалами.
Сверхвысокоэффективные фильтры из ПТФЭ серии JF-UF-NP, в которых в качестве основного фильтрующего материала используется мембранный фильтрующий материал из пористого политетрафторэтилена (ePTFE), обладают химической стабильностью, низким сопротивлением и высокой эффективностью по сравнению со стекловолокнистыми фильтрующими материалами. Они специально разработаны для сверхчистых сред класса ISO 5 и выше и обеспечивают высокоэффективную точную фильтрацию субмикронных частиц.
Широко применяются в сферах с высокими требованиями к чистоте, таких как полупроводниковая промышленность, производство микросхем, точная электроника, биомедицина, высокотехнологичные научно-исследовательские лаборатории и другие аналогичные области.
| Габаритные размеры | ширина W × высота H × глубина D (стандартные / по индивидуальному заказу) |
| Эффективность фильтрации | EN1822 MPPS (0,1–0,3 мкм): H14 / U15 / U16 / U17 |
| Номинальная скорость воздуха | 0,45 м/с |
| Рекомендуемое конечное сопротивление | стекловолокно < 250 Па, ПТФЭ < 200 Па |
| Конструкция | бесперегородочная, плотно-гофрированная |
| Фильтрующий материал | ультратонкое стекловолокно (низкое содержание бора, без фосфора), мембранный ПТФЭ с низким сопротивлением |
| Материал рамки | алюминиевый профиль (поверхность анодирована с плёночным покрытием) |
| Разделители фильтровальной бумаги | термоплавкий клей |
| Герметизирующий компаунд | двухкомпонентный полиуретановый клей ПУ |
| Уплотнительная прокладка | заливной полиуретановый пеногерметик ПУ |
| Защитная сетка | анодированная алюминиевая сетка или сетка из нержавеющей стали (опционально) |
| Температура и влажность | ≤ 60 °C, влажность: < 90 % RH |
| № | Ширина (W) × Высота (H) × Глубина (D) | Номинальная скорость, м/с | Начальное сопротивление ПТФЭ, Па | |||
| мм | H14 | U15 | U16 | U17 | ||
| 1 | 570×570×60 | 0.45 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| 2 | 1170×570×60 | 0.45 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| 3 | 1170×1170×60 | 0.45 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| 4 | 570×570×69 | 0.45 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 5 | 1170×570×69 | 0.45 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 6 | 1170×1170×69 | 0.45 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Примечание: возможна возможность изготовления различных нестандартных размеров под заказ.