
Фильтры серии JF-MF-BG, являясь важным фильтрующим элементом систем кондиционирования воздуха и воздухоочистки, эффективно улавливают пылевые частицы размером более 1 мкм.
Фильтры серии JF-MF-BG, являясь важным фильтрующим элементом систем кондиционирования воздуха и воздухоочистки, эффективно улавливают пылевые частицы размером более 1 мкм. Благодаря уникальной многокарманной конструкции они отличаются большой пылеёмкостью, низким сопротивлением, стабильной эффективностью фильтрации и длительным сроком службы.
Больницы, биофармацевтика, лаборатории, электронные производства, полупроводниковые заводы, офисные здания класса «А», аэропорты, станции метро и другие объекты.
| Габаритные размеры | ширина W × высота H × толщина D (обратите внимание на направление установки по ширине W) |
| Эффективность фильтрации | EN 779 (2012): F7 / F8 / F9 |
| Номинальный расход воздуха | 500–3500 м³/ч |
| Начальное сопротивление | ≤ 75 Па при скорости 2,5 м/с. Рекомендуемое конечное сопротивление: <250 Па |
| Конструкция | многокарманная |
| Фильтрующий материал | высококачественное полиэфирное композитное волокно, стекловолокно |
| Материал рамки | алюминиевый профиль, оцинкованный лист |
| Уплотнительный герметик | экологически чистый латекс |
| Уплотнительная прокладка | опционально |
| Температура, влажность | <85 °С, влажность: <90 % RH |
| Номер
|
Ширина (W) × Высота (H) × Глубина (D)
|
Количество пакетов (шт.)
|
Диапазон расхода воздуха, м³/ч
|
Начальное сопротивление, Па
|
|||
| дюйм
|
мм
|
F7 | F8 | F9 | |||
| 1 | 12×12×15 | 290×290×381 | 4 | 600-800 | ≤80 | ≤90 | ≤110 |
| 2 | 12×20×15 | 290×494×381 | 4 | 1000-1300 | ≤80 | ≤90 | ≤110 |
| 3 | 12×24×15 | 290×594×381 | 4 | 1400-1600 | ≤80 | ≤90 | ≤110 |
| 4 | 20×20×15 | 494×494×381 | 6 | 1700-2200 | ≤80 | ≤90 | ≤110 |
| 5 | 20×24×15 | 494×594×381 | 6 | 2300-2600 | ≤80 | ≤90 | ≤110 |
| 6 | 24×24×15 | 594×594×381 | 8 | 2800-3200 | ≤80 | ≤90 | ≤110 |
| 7 | 12×12×21 | 290×290×534 | 3 | 600-900 | ≤75 | ≤85 | ≤105 |
| 8 | 12×20×21 | 290×494×534 | 3 | 1100-1400 | ≤75 | ≤85 | ≤105 |
| 9 | 12×24×21 | 290×594×534 | 3 | 1500-1700 | ≤75 | ≤85 | ≤105 |
| 10 | 20×20×21 | 494×494×534 | 5 | 2000-2500 | ≤75 | ≤85 | ≤105 |
| 11 | 20×24×21 | 494×594×534 | 5 | 3000-3200 | ≤75 | ≤85 | ≤105 |
| 12 | 24×24×21 | 594×594×534 | 6 | 3200-3500 | ≤75 | ≤85 | ≤105 |
Примечание: размеры могут быть изготовлены по индивидуальному заказу, фактический размер с отрицательным допуском ≥ -1 мм