
Фильтры серии JF-MF-BG чаще всего используются в качестве предварительной фильтрации в приточных камерах кондиционеров. Они позволяют эффективно продлить срок службы последующих фильтров класса F8 и выше, задерживая частицы размером 1–5 мкм.
Фильтры серии JF-MF-BG чаще всего используются в качестве предварительной фильтрации в приточных камерах кондиционеров. Они позволяют эффективно продлить срок службы последующих фильтров класса F8 и выше, задерживая частицы размером 1–5 мкм. Данные изделия отличаются высокой степенью фильтрации, низким сопротивлением, большой пылеёмкостью и простотой замены. Обеспечивая связующее звено между грубой и высокой очисткой, они гарантируют надёжное качество очистки воздуха.
Больницы, биофармацевтика, лаборатории, электронные производства, полупроводниковые заводы, офисные здания класса «А», аэропорты, станции метро и другие объекты.
| Габаритные размеры | ширина W × высота H × толщина D (обратите внимание на направление установки по ширине W) |
| Эффективность фильтрации | EN779 (2012): M5/M6 |
| Номинальный расход воздуха | 500–3500 м³/ч |
| Начальное сопротивление | ≤50 Па при 2,5 м/с. Рекомендуемое конечное сопротивление: <250 Па |
| Конструкция | многокарманная |
| Фильтрующий материал | Высококачественный полиэфирный композитный волокнистый материал, опционально — термостойкое стекловолокно |
| Материал рамки | алюминиевый профиль, оцинкованный лист |
| Уплотнительный герметик | экологически чистый латекс |
| Уплотнительная прокладка | опционально |
| Температура, влажность | <85 °С, влажность: <90 % RH |
| Номер
|
Ширина (W) × Высота (H) × Глубина (D)
|
Количество пакетов (шт.)
|
Диапазон расхода воздуха, м³/ч
|
Начальное сопротивление, Па
|
||
| дюйм
|
мм
|
M5 | M6 | |||
| 1 | 12×12×15 | 290×290×381 | 4 | 600-800 | ≤55 | ≤65 |
| 2 | 12×16×15 | 290×394×381 | 4 | 800-1000 | ≤55 | ≤65 |
| 3 | 12×20×15 | 290×494×381 | 4 | 1000-1300 | ≤55 | ≤65 |
| 4 | 12×24×15 | 290×594×381 | 4 | 1400-1600 | ≤55 | ≤65 |
| 5 | 20×20×15 | 494×494×381 | 6 | 1700-2200 | ≤55 | ≤65 |
| 6 | 20×24×15 | 494×594×381 | 6 | 2300-2600 | ≤55 | ≤65 |
| 7 | 24×24×15 | 594×594×381 | 8 | 2800-3200 | ≤55 | ≤65 |
| 8 | 12×12×21 | 290×290×534 | 3 | 600-900 | ≤50 | ≤60 |
| 9 | 12×16×21 | 290×394×534 | 3 | 900-1100 | ≤50 | ≤60 |
| 10 | 12×20×21 | 290×494×534 | 3 | 1100-1400 | ≤50 | ≤60 |
| 11 | 12×24×21 | 290×594×534 | 3 | 1500-1700 | ≤50 | ≤60 |
| 12 | 20×20×21 | 494×494×534 | 5 | 2000-2500 | ≤50 | ≤60 |
| 13 | 20×24×21 | 494×594×534 | 5 | 3000-3200 | ≤50 | ≤60 |
| 14 | 24×24×21 | 594×594×534 | 6 | 3200-3500 | ≤50 | ≤60 |
Примечание: размеры могут быть изготовлены по индивидуальному заказу, фактический размер с отрицательным допуском ≥ -1 мм