
Фильтры серии JF-PR-PL — это предварительные фильтры, устанавливаемые перед системами HVAC и вентиляции.
Фильтры серии JF-PR-PL — это предварительные фильтры, устанавливаемые перед системами HVAC и вентиляции. Они специально разработаны для задержания крупных загрязнителей, таких как пыль, насекомые, волосы, ворс и подобные частицы. Отличаются низким сопротивлением, высокой эффективностью, большой пылеёмкостью и прочной конструкцией.
Подходит для предварительной фильтрации приточного и вытяжного воздуха, а также для промышленной и коммерческой очистки воздуха.
| Габаритные размеры | ширина W × высота H × толщина D (стандартные / индивидуальные) |
| Эффективность фильтрации | EN779 (2012): G3/G4 |
| Номинальный расход воздуха | 500–3500 м³/ч |
| Начальное сопротивление | ≤50 Па при 2,5 м/с. Рекомендуемое конечное сопротивление: <250 Па |
| Конструкция | панельная, складчатая |
| Фильтрующий материал | полиэфирное волокно |
| Материал рамки | стандартно — алюминиевый профиль, оцинкованный лист; опционально — нержавеющая сталь, бумажная рамка |
| Уплотнительный герметик | экологически чистый латекс |
| Уплотнительная прокладка | опционально |
| Температура, влажность | <85 °С, влажность: <90 % RH |
| Номер | Ширина (W) × Высота (H) × Глубина (D)
|
Диапазон расхода воздуха, м³/ч
|
Начальное сопротивление, Па
|
||
| дюйм
|
мм
|
(G3) | (G4) | ||
| 1 | 12×12×2 | 290×290×46 | 600-800 | ≤45 | ≤50 |
| 2 | 12×16×2 | 290×394×46 | 800-1000 | ≤45 | ≤50 |
| 3 | 12×20×2 | 290×494×46 | 1000-1300 | ≤45 | ≤50 |
| 4 | 12×24×2 | 290×594×46 | 1400-1600 | ≤45 | ≤50 |
| 5 | 20×20×2 | 494×494×46 | 1700-2200 | ≤45 | ≤50 |
| 6 | 20×24×2 | 494×594×46 | 2300-2600 | ≤45 | ≤50 |
| 7 | 24×24×2 | 594×594×46 | 2800-3200 | ≤45 | ≤50 |
| 8 | 12×12×4 | 290×290×96 | 600-900 | ≤35 | ≤45 |
| 9 | 12×16×4 | 290×394×96 | 900-1100 | ≤35 | ≤45 |
| 10 | 12×20×4 | 290×494×96 | 1100-1400 | ≤35 | ≤45 |
| 11 | 12×24×4 | 290×594×96 | 1500-1700 | ≤35 | ≤45 |
| 12 | 20×20×4 | 494×494×96 | 2000-2500 | ≤35 | ≤45 |
| 13 | 20×24×4 | 494×594×96 | 3000-3200 | ≤35 | ≤45 |
| 14 | 24×24×4 | 594×594×96 | 3200-3500 | ≤35 | ≤45 |
Примечание: размеры могут быть изготовлены по индивидуальному заказу, фактический размер с отрицательным допуском ≥ -1 мм